|
Metro de Panamá | ||
|---|---|---|
| Lugar | ||
| Ubicación | ||
| Descripción | ||
| Tipo | Metro | |
| Inauguración | Sábado 5 de abril de 20141 | |
| Características técnicas | ||
| Longitud | 15,8 km 2 | |
| Estaciones | 14 | |
| Ancho de vía | 1435mm | |
| Propietario | Secretaría del Metro de Panamá | |
| Explotación | ||
| Líneas | 1 | |
| Nº trenes | 20 | |
| Nº vagones | 60 | |
| Pasajeros | 200.000 diarios | |
| Frecuencia | 3 minutos 20 segundos3 | |
| Flota | Alstom Metrópolis 9000 | |
| Operador | Gobierno Nacional de la República de Panamá | |
| Notas | ||
| Página web | http://www.elmetrodepanama.co | |
Vistas de página en total
viernes, 24 de febrero de 2017
Metro en Ciudad de Panamà
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario